
ترتيب الدوري المغربي
المغرب·موسم 2025
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 11 | 11 | 0 | +21 | 44 |
| 2 | ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | +19 | 44 |
| 3 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 3 | +13 | 43 |
| 4 | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | +17 | 42 |
| 5 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | +14 | 40 |
| 6 | ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | -3 | 30 |
| 7 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | -5 | 30 |
| 8 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | -2 | 28 |
| 9 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | +2 | 27 |
| 10 | ![]() | 22 | 5 | 11 | 6 | -5 | 26 |
| 11 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | -7 | 26 |
| 12 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | -12 | 21 |
| 13 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | -14 | 18 |
| 14 | ![]() | 22 | 2 | 11 | 9 | -11 | 17 |
| 15 | ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | -12 | 16 |
| 16 | ![]() | 22 | 2 | 9 | 11 | -15 | 15 |
Champions League
Relegation Playoffs
Relegation

















